Kılıçlı Metal; demir, çelik, yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hırdavat alanında faaliyet gösteren güçlü bir tedarik firmasıdır. Tatvan ve çevresinde müşterilerine geniş ürün yelpazesi, hızlı tedarik, güvenilir hizmet ve uygun fiyat avantajı sunar.
Ürün Gruplarını GörProfil grupları, sac çeşitleri, doğalgaz boruları, inşaat demiri, alçıpan, Boardex, sandviç panel, hırdavat ve daha birçok ürün tek noktada.

Şantiye, sanayi, tadilat ve yapı ihtiyaçları için geniş seçenek.
Ürün Detayları
Kutu profil, köşebent, lama, inşaat demiri ve benzeri demir çelik ihtiyaçlarında güçlü tedarik.

Boyalı trapez sac, boyalı levha sac, siyah sac, sandviç panel ve yardımcı ürün grupları.

Testli galvaniz dişli manşonlu doğalgaz boruları, vida grupları, aksesuar ve sanayi ürünleri.
Müşterilerimizin en çok sorduğu ürün gruplarını gerçekçi temsil fotoğraflarıyla hızlıca inceleyebilirsiniz.
Profil
Farklı ölçülerde boyalı kutu profil ihtiyaçları için hızlı stok kontrolü.
Teklif alın
Boru
Tesisat projelerinde güvenilir, dişli ve korumalı doğalgaz borusu tedariki.
Teklif alın
Sanayi
Üretim, imalat ve sanayi kullanımları için farklı çaplarda boru seçenekleri.
Teklif alın
Galvaniz
Dişli uç ve manşon yapısıyla tesisat tarafında pratik ürün çözümü.
Teklif alın
Hadde
Hadde grupları ve profil çeşitlerinde imalat odaklı güçlü ürün seçenekleri.
Teklif alın
Sac
Çatı ve cephe uygulamalarında sık tercih edilen renkli trapez sac grupları.
Teklif alın
Levha
Kuru yapı ve levha ürünlerinde şantiye ihtiyaçlarını tek noktadan tamamlama.
Teklif alın
Sac
İmalat ve yapı ihtiyaçlarına uygun siyah, desenli ve galvanizli sac çeşitleri.
Teklif alın
İnşaat demiri, profil grupları, sac ve temel yapı malzemelerinde şantiye ve proje ihtiyaçlarına güçlü ürün tedariği sunuyoruz.
Boyalı trapez sac, boyalı levha sac, sandviç panel ve yardımcı montaj ürünlerini tek noktada bir araya getiriyoruz.
Testli galvaniz dişli manşonlu doğalgaz boruları ve bağlantı ürünleriyle tesisat tarafında güvenilir tedarik sağlıyoruz.
Hadde grupları, sanayi ürünleri ve yardımcı sarf malzemelerde işletmelerin düzenli ürün ihtiyacına tedarik desteği veriyoruz.
Hızlı dönüş gerektiren şantiye ve tadilat ihtiyaçlarında pratik, erişilebilir ve fiyat dengesi olan ürün tedariği sunuyoruz.
Ferforje grupları ve tamamlayıcı ürünlerde dekoratif metal ihtiyaçları için güçlü stok desteği sunuyoruz.
Demir kapı aksesuarları ve hırdavat ürünlerinde tek noktadan ürün bulmayı kolaylaştıran güçlü satış yapısı sunuyoruz.
Alçıpan, Boardex, tavan U&C ve duvar U&C ürünlerinde düzenli stok yapısı ve hızlı satış desteği sunuyoruz.
İzocam ve yardımcı ürün gruplarında yalıtım malzemesi ihtiyacına pratik ve hızlı satış desteği sağlıyoruz.
Farklı tamamlama ve montaj ihtiyaçlarında gerekli olan pek çok hırdavat ürününü stok avantajıyla sunuyoruz.
Müşterilerimizin en sık talep ettiği ana ürün gruplarını net, anlaşılır ve hızlı erişilebilir şekilde sunuyoruz.

İhtiyacınızı netleştiriyor, stok durumunu ve uygun ürün alternatiflerini hızlıca kontrol ediyoruz. Böylece satın alma süreci başta doğru zemine oturuyor.

Stoktan temin edilebilen ürünlerde zaman kaybını azaltıyor, gerekli durumlarda tedarik planını net şekilde paylaşıyoruz. Hedefimiz güven veren ve sürdürülebilir hizmet sunmak.
Kurumsal duruş, satış odaklı yaklaşım ve güven veren tedarik gücü.
Sık talep edilen ürünlerde müşteriyi bekletmeyen, güven veren stok altyapısı sunuyoruz.
Ürün sorularına ve teklif taleplerine hızlı cevap vererek satın alma sürecini kolaylaştırıyoruz.
Demir çelik, yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hırdavatta tek merkezli çözüm sunuyoruz.
Abartısız ama güçlü bir fiyat avantajı sunarak müşterinin bütçesini koruyan satış yaklaşımı izliyoruz.
Tatvan ve çevresinde tanınan, hızlı erişilen ve iş çözen bir tedarik partneri olmayı hedefliyoruz.

Kılıçlı Metal'in en güçlü yanı, farklı ürün gruplarını tek merkezde sunabilmesi. Bu sayede satın alma süreci daha hızlı ve daha kontrollü ilerliyor.
Ürün bilgisi, stok durumu ve fiyat konusunda net geri dönüş almak hem zaman kazandırıyor hem de işi güvenle planlamayı sağlıyor.
Satış yaklaşımı yapay vaatlere değil, gerçekçi fiyat politikası ve sürdürülebilir hizmete dayanıyor. Bu da uzun vadede güven oluşturuyor.
Demir çelik, yapı malzemeleri ve hırdavatı birlikte yönetmek satın alma ve sevk sürecini daha verimli hale getiriyor.
Bitlis Tatvan ve çevresinde erişilebilir olmak, müşterinin firmaya ilk bakışta güven duymasını ve hızlı aksiyon almasını kolaylaştırıyor.
Demir çelik, yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hırdavat ihtiyaçlarında müşteriye hızlı dönüş yapan pratik satış yapısı.
Şantiye, sanayi, tadilat ve yapı ihtiyaçlarına uygun ürün kapsamı.
Profil, sac, boru, panel, hırdavat ve tamamlayıcı ürün grupları.
Bölgesel satışta güven, hızlı geri dönüş ve doğru fiyat yaklaşımı.
Farklı ürün gruplarını aynı merkezden planlı şekilde tedarik edin.
Profil, sac, boru ve dolu malzeme gruplarında sık kullanılan ölçülerin yaklaşık ağırlık değerlerini tek bölümde inceleyebilirsiniz. Nihai sipariş öncesi stok ve ölçü teyidi için satış ekibimizle görüşebilirsiniz.
Sık kullanılan kutu profil ölçülerinin et kalınlığına göre yaklaşık 6 metrelik boy ağırlıkları.
| Ölçü (mm) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 1,20 | 1,35 | 1,55 | 1,65 | 1,95 | - | - | - | - | - | - |
| 15x15 / 10x20 | 1,85 | 2,15 | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 3,80 | - | - | - | - | - |
| 20x20 / 10x30 / 15x25 | 2,50 | 2,85 | 3,20 | 3,60 | 4,25 | 5,20 | 6,75 | 8,20 | - | - | - |
| 15x25 / 20x30 | 3,15 | 3,65 | 4,05 | 4,05 | 5,40 | 6,65 | 8,60 | 10,60 | 12,40 | - | - |
| 20x40 / 30x30 | 3,80 | 4,35 | 4,90 | 5,45 | 6,50 | 8,00 | 10,55 | 12,95 | 15,20 | - | - |
| 25x40 | - | - | 4,80 | 5,30 | 5,90 | 7,05 | 8,75 | 11,50 | 14,15 | 16,65 | - |
| 35x35 / 30x40 | - | - | 5,15 | 5,75 | 6,40 | 7,60 | 9,45 | 12,40 | 15,30 | 18,05 | - |
| 40x40 / 30x50 | - | - | 5,85 | 6,60 | 7,30 | 8,75 | 10,85 | 14,30 | 17,60 | 20,90 | 27,10 |
| 50x50 / 40x60 / 30x70 | - | - | - | - | 11,00 | 13,65 | 18,05 | 22,35 | 26,55 | 34,65 | 42,40 |
| 60x60 / 40x80 | - | - | - | - | - | 16,65 | 21,80 | 27,05 | 32,20 | 42,15 | 51,85 |
| 70x70 / 50x90 / 40x100 | - | - | - | - | - | 19,35 | 25,60 | 31,80 | 37,85 | 49,70 | 61,25 |
| 50x100 | - | - | - | - | - | 20,75 | 27,45 | 34,10 | 40,65 | 53,50 | 65,90 |
| 80x80 / 60x100 | - | - | - | - | - | 22,20 | 29,40 | 36,45 | 43,50 | 57,30 | 71,65 |
| 90x90 / 60x120 | - | - | - | - | - | 25,00 | 33,15 | 41,20 | 49,20 | 64,80 | 80,10 |
Yapı ve imalat işlerinde sık kullanılan dikdörtgen profil ölçüleri.
| Ölçü (mm) | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x30 | 1.10 | 1.44 | 1.89 | 1.90 | - | - |
| 20x40 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | - | - |
| 20x50 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | - | - |
| 30x50 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | - | - |
| 30x60 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | - |
| 40x80 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 |
| 50x100 | 3.40 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.50 |
| 100x200 | - | - | - | - | 18.00 | 23.30 |
Dış çap ve et kalınlığına göre boru ağırlık değerleri.
| Dış Çap (mm) | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.42 | 0.61 | 0.79 | 0.96 | - | - |
| 22 | 0.52 | 0.76 | 0.99 | 1.20 | - | - |
| 25 | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 1.39 | - | - |
| 27 | 0.64 | 0.94 | 1.23 | 1.51 | 1.77 | - |
| 40 | - | - | - | 2.31 | 2.74 | 3.55 |
| 50 | - | - | - | 2.93 | 3.48 | 4.54 |
| 60 | - | - | - | 3.55 | 4.22 | 5.52 |
| 63 | - | - | - | 3.72 | 4.44 | 5.82 |
Kalınlığa ve standart levha ölçüsüne göre yaklaşık parça ağırlıkları.
| Kalınlık | 1000x2000 | 1200x2400 | 1250x2500 | 1500x6000 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 mm | 8.0 | 11.5 | 12.5 | - |
| 0.80 mm | 12.8 | 18.4 | 20.0 | - |
| 1.00 mm | 16.0 | 23.0 | 25.0 | - |
| 1.50 mm | 24.0 | 34.5 | 37.5 | - |
| 2.00 mm | 32.0 | 46.0 | 50.0 | - |
| 3.00 mm | 48.0 | 69.1 | 75.0 | 216.0 |
| 5.00 mm | 80.0 | 115.2 | 125.0 | 360.0 |
| 10.00 mm | 160.0 | 230.0 | 250.0 | 720.0 |
| 20.00 mm | 320.0 | 460.0 | 500.0 | 1440.0 |
Yassı çelik ürünlerde genişlik ve kalınlık bazlı yaklaşık değerler.
| Boyut (mm) | Ağırlık | Boyut (mm) | Ağırlık | Boyut (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x4 | 0.628 | 30x5 | 1.178 | 40x8 | 2.512 |
| 20x6 | 0.942 | 30x10 | 2.355 | 50x5 | 1.962 |
| 25x5 | 0.980 | 40x4 | 1.256 | 50x10 | 3.925 |
| 25x10 | 1.962 | 40x6 | 1.884 | 100x10 | 7.850 |
Eşkenar L köşebent ürünlerinde ölçü ve kalınlığa göre kg/mt değerleri.
| Ölçü | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x30 | 1.36 | 1.76 | 2.18 | - | - | - |
| 40x40 | 1.84 | 2.42 | 2.97 | 3.52 | - | - |
| 50x50 | 2.33 | 3.06 | 3.77 | 4.47 | - | - |
| 60x60 | - | 3.70 | 4.57 | 5.42 | - | - |
| 75x75 | - | - | 5.78 | 6.87 | 9.03 | 11.10 |
| 100x100 | - | - | - | 9.90 | 12.20 | 15.00 |
| 150x150 | - | - | - | - | - | 22.60 |
Çap ölçüsüne göre yaklaşık metretül ve 6 metrelik standart boy ağırlıkları.
| Ebat | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/mt | 0,225 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,21 | 1,58 | 2,00 |
| kg/6 mt | 1,35 | 2,35 | 3,70 | 5,30 | 7,25 | 9,50 | 12,00 |
| Ebat | 20 mm | 22 mm | 24 mm | 25 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/mt | 2,47 | 2,98 | 3,55 | 3,85 | 4,17 | 4,85 | 5,55 | 6,40 |
| kg/6 mt | 14,80 | 17,85 | 21,30 | 23,10 | 25,00 | 29,00 | 33,30 | 38,40 |
Kare kesitli dolu malzemelerde ölçüye göre yaklaşık kg/mt değerleri.
| Boyut (mm) | Ağırlık | Boyut (mm) | Ağırlık | Boyut (mm) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x8 | 0.502 | 12x12 | 1.130 | 18x18 | 2.543 |
| 10x10 | 0.785 | 14x14 | 1.539 | 20x20 | 3.140 |
| 11x11 | 0.950 | 16x16 | 2.010 | 25x25 | 4.906 |
NPI ve NPU profillerde standart ölçü ve yaklaşık metretül ağırlıkları.
| Profil | Ağırlık | h | b | s | t |
|---|---|---|---|---|---|
| NPI 80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| NPI 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| NPI 160 | 17.90 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| NPI 200 | 26.20 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| NPI 300 | 54.20 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| NPU 80 | 8.64 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 |
| NPU 120 | 13.40 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 |
| NPU 200 | 25.30 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
| NPU 300 | 46.20 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 |
Taşıyıcı profil gruplarında sık kullanılan standart ölçülerin kg/mt değerleri.
| Profil | Ağırlık | h (mm) | b (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16.70 | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 |
| HEB 100 | 20.40 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 |
| IPE 100 | 8.10 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| HEA 160 | 30.40 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 |
| HEB 160 | 42.60 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 |
| IPE 160 | 15.80 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| HEA 200 | 42.30 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 |
| HEB 200 | 61.30 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 |
| IPE 200 | 22.40 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
Kılıçlı Metal'e telefon veya WhatsApp üzerinden hızlıca ulaşabilir, mağaza konumumuzu haritada görebilirsiniz.
Bitlis Tatvan'da demir çelik, yapı malzemeleri, sanayi ürünleri ve hırdavat satışında güçlü stok yapısı ve güvenilir tedarik anlayışıyla hizmet veriyoruz.
FATİH MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO: 24
TATVAN - BİTLİS